<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNO-NOTICIAS &#187; Research</title>
	<atom:link href="http://www.tecno-noticias.com.ar/tag/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecno-noticias.com.ar</link>
	<description>Las últimas novedades tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Pagos por teléfono móvil</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/09/01/pagos-por-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/09/01/pagos-por-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[field communication]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[justify]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko]]></category>
		<category><![CDATA[monedero]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Near]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[operadora]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[strategy analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas sim]]></category>
		<category><![CDATA[tecno]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[TeliaSonera]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/09/01/pagos-por-telefono-movil/' addthis:title='Pagos por teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Según un artículo publicado por Reuters, la nueva tecnología que permite realizar pequeños pagos con teléfonos móviles pasando el dispositivo por un lector, no tendrá un uso extendido hasta aproximadamente el 2012, cuando uno de cada cinco dispositivos vendidos esté equipado con la tecnología. Gracias a esta tecnología, denominada NFC (Near Field Communication), los consumidores [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/09/01/pagos-por-telefono-movil/' addthis:title='Pagos por teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/09/01/pagos-por-telefono-movil/' addthis:title='Pagos por teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-713" title="nokia-6131-nfc" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/nokia-6131-nfc.jpg" alt="nokia-6131-nfc" width="121" height="173" />Según un artículo publicado por Reuters, la nueva tecnología que permite realizar pequeños pagos con teléfonos móviles pasando el dispositivo por un lector, no tendrá un uso extendido hasta aproximadamente el 2012, cuando uno de cada cinco dispositivos vendidos esté equipado con la tecnología.</p>
<p><span id="more-712"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a esta tecnología, denominada NFC (Near Field Communication), los consumidores podrán usar su móvil como monedero o como tarjeta de acceso simplemente agitándolo sobre un lector inalámbrico y, en algunos casos, introduciendo un PIN en el teléfono.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Como ya lo adelantarmos en algún anterior envio de Tecno-Noticias.com.ar, la tecnología ya está lista y, hasta la fecha, Nokia ha sacado al mercado cuatro productos que la utilizan, pero la limitada oferta y el elevado coste de los dispositivos están frenando su despunte.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para Jukka Suikkanen, directora de I+D de la operadora de telecomunicaciones nórdica TeliaSonera, el punto crítico está en que la tecnología alcance el 20% de incursión. Sin embargo, según las previsiones de Strategy Analytics y ABI Research, la tecnología no alcanzará ese nivel de incursión hasta el 2012. Por su parte, Mikko Saarisalo, director de tecnología de Nokia, señaló que el 30% de los teléfonos permitían el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) antes de que dicha tecnología alcanzara el éxito.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">ABI Research prevé que este año se venderán 6,5 millones de teléfonos NFC, hasta 10 veces más que en el 2007, pero su desarrollo se está viendo obstaculizado por el coste de un chip adicional necesario para garantizar la seguridad de datos en los teléfonos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">El modelo 6131 de Nokia cuesta 139€ en Finlandia, pero la versión NFC del mismo teléfono puede llegara costar hasta 100€ más.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Según Suikkanen, el precio debería empezar a caer a partir del próximo año, cuando las operadores comiencen a añadir medidas de seguridad a las tarjetas SIM y el chip adicional deje de ser necesario.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fuente: Reuters</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/09/01/pagos-por-telefono-movil/' addthis:title='Pagos por teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/09/01/pagos-por-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calefacción para carreteras</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/calefaccion-para-carreteras/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/calefaccion-para-carreteras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[bombea]]></category>
		<category><![CDATA[bombeada]]></category>
		<category><![CDATA[británico]]></category>
		<category><![CDATA[Calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[calentada]]></category>
		<category><![CDATA[calienta]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[congelación]]></category>
		<category><![CDATA[congelen]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[heat transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Heating]]></category>
		<category><![CDATA[Henk]]></category>
		<category><![CDATA[Highways]]></category>
		<category><![CDATA[highways agency]]></category>
		<category><![CDATA[IHT]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Invisible]]></category>
		<category><![CDATA[la luz]]></category>
		<category><![CDATA[poliestireno]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerar]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Toddington]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport research laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Wokingham]]></category>
		<category><![CDATA[wokingham berkshire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/calefaccion-para-carreteras/' addthis:title='Calefacción para carreteras ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>La Agencia de Carreteras (Highways Agency) del gobierno británico planea reciclar la energía solar recogida en verano por las carreteras del país y utilizarla en invierno para eliminar el hielo de su superficie. Para ello, instalarán bajo parte de las carreteras unas tuberías que recogen la energía solar. Los expertos esperan que este plan logre [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/calefaccion-para-carreteras/' addthis:title='Calefacción para carreteras ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/calefaccion-para-carreteras/' addthis:title='Calefacción para carreteras ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-694  alignleft" style="margin: 5px;" title="calentacarreteras" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/calentacarreteras.png" alt="calentacarreteras" width="165" height="121" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Agencia de Carreteras (Highways Agency) del gobierno británico planea  reciclar la energía solar recogida en verano por las carreteras del país y  utilizarla en invierno para eliminar el hielo de su superficie. Para ello,  instalarán bajo parte de las carreteras unas tuberías que recogen la energía  solar. Los expertos esperan que este plan logre evitar que se congelen las  carreteras del país. En caso de éxito, el plan piloto se ampliaría a más  carreteras. <span id="more-693"></span><br />
La misma tecnología se está probando también para calentar y  refrescar edificios, reducir las facturas de la luz y disminuir las emisiones de  gases invernadero.</p>
<p>El plan, conocido como interseasonal heat transfer o  IHT, instalará una red de tuberías plásticas rellenas de agua justo debajo de la  superficie de la carretera. En verano, cuando la temperatura de las carreteras  puede alcanzar los 40ºC, el agua se calienta y es bombeada a tuberías aisladas  con poliestireno; en invierno, cuando los sensores detectan la temperatura de  2ºC, el agua caliente se bombea de nuevo hacia la carretera para calentar el  suelo y evitar la formación de hielo.</p>
<p>Puesto que esto requiere una  inversión importante, en la primera etapa solo se pondrá en marcha en los puntos  más fríos, señaló una portavoz de la agencia.</p>
<p>El plan es la continuación  de un ensayo de dos años realizado por científicos del Transport Research  Laboratory (TRL) de Wokingham, Berkshire, en una carretera de poco tráfico cerca  del área de servicios de Toddington, en la M1. En el ensayo, los científicos  observaron que el calor recogido durante el verano  fue suficiente para  mantener la carretera por encima de la temperatura de congelación durante casi  todo el invierno siguiente. Por término medio, la superficie calentada se  mantuvo unos 3ºC más caliente que el suelo de alrededor.</p>
<p>La prueba  demostró también que el calor de la carretera se podría utilizar para calental y  refrigerar los edificios colindantes.</p>
<p>Henk Verweijmeren, presidente de  Invisible Heating Systems, empresa que instala la tecnología, señaló que una  versión del sistema instalada en el aparcamiento de la compañía recogió  suficiente energía como para calentar sus oficinas el invierno pasado.</p>
<p>Según él, el sistema tiene un potencial brillante. &#8220;Puede generar la  mitad de energía que un panel solar colocado en un tejado y cuesta unas 12 veces  menos&#8221;, añadió.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/calefaccion-para-carreteras/' addthis:title='Calefacción para carreteras ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/calefaccion-para-carreteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican nuevos genes del cáncer de mama</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/29/identifican-nuevos-genes-del-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/29/identifican-nuevos-genes-del-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 01:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[detecte]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[Genetics]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/29/identifican-nuevos-genes-del-cancer-de-mama/' addthis:title='Identifican nuevos genes del cáncer de mama ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Según un artículo publicado en la versión en línea de The Guardian, ha sido identificado un nuevo grupo de marcadores genéticos comunes del cáncer de mama, lo que constituye el avance más importante de los últimos diez años de cara a la comprensión de esta enfermedad. Los científicos han descubierto que si alguno de estos [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/29/identifican-nuevos-genes-del-cancer-de-mama/' addthis:title='Identifican nuevos genes del cáncer de mama ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/29/identifican-nuevos-genes-del-cancer-de-mama/' addthis:title='Identifican nuevos genes del cáncer de mama ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-462" title="mama" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/mama-300x266.jpg" alt="mama" width="300" height="266" />Según un artículo publicado en la versión en línea de The Guardian,  ha sido identificado un nuevo grupo de marcadores genéticos comunes del cáncer  de mama, lo que constituye el avance más importante de los últimos diez años de  cara a la comprensión de esta enfermedad.<span id="more-459"></span><br />
Los científicos han descubierto  que si alguno de estos cuatro genes está defectuoso se pueden incrementar las  posibilidades de que se desarrolle un cáncer de mama; estas posibilidades pueden  aumentar hasta un 60% si son dos los genes que están defectuosos. Esto explica  por qué las mujeres que tienen algún pariente cercano con cáncer de mama tienen  el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad y ofrece la esperanza de  poder desarrollar un test que detecte estos genes en un futuro próximo. Los  científicos esperan también que estas mismas técnicas ayuden a desvelar el  origen de otros cánceres.</p>
<p>La investigación, publicada en línea en las  revistas Nature y Nature Genetics, la ha llevado a cabo una coalición  internacional de investigadores liderada por Cancer Research UK, de la  Universidad de Cambridge. Los científicos estudiaron partes del genoma de 800  personas e identificaron 11.000 &#8220;indicadores&#8221; (o bloques de ADN que apuntan a  genes), comunes en mujeres con cáncer de mama, que estudiaron en 8.000 mujeres  más. En el proceso final, en el que participaron 40.000 mujeres, redujeron la  búsqueda a cinco identificadores más comunes en las mujeres con cáncer que en  las que no padecían la enfermedad. Los indicadores los guiaron hacia cuatro  genes que los investigadores consideran responsables del elevado riesgo de  cáncer de mama entre los pacientes estudiados. Ahora los científicos esperan  encontrar un quinto gen.</p>
<p>Se cree que dos de los genes identificados, el  FGFR2 y el TNRC9, incrementan el riesgo de cáncer de mama cerca de un 20% en las  mujeres portadoras de una copia defectuosa de uno de ellos y entre un 40% y un  60% en las que poseen dos copias defectuosas. En las mujeres que poseen un  defecto en alguno de los otros dos genes el riesgo aumenta en un  10%.</p>
<p>Hasta un 10% de los cánceres de mama tienen un componente genético y  los genes descubiertos por los científicos están relacionados con el 25% de  ellos. Sin embargo, a nivel global los genes descubiertos equivalen tan solo a  un 4%, es decir apenas unos 179 de los 44.000 cánceres de mama diagnosticados  cada año.<br />
Las técnicas utilizadas son similares a las que ayudaron a  identificar el gen de la obesidad hace un mes. Según el autor del estudio,  Douglas Easton, director de la unidad de epidemiología genética de Cancer  Research UK, en Cambridge: &#8220;Esto abre las puertas a nuevas líneas de  investigación&#8221;.</p>
<p>Fuente: The  Guardian</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/29/identifican-nuevos-genes-del-cancer-de-mama/' addthis:title='Identifican nuevos genes del cáncer de mama ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/29/identifican-nuevos-genes-del-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos pupitres táctiles, un centro integrado de aprendizaje</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/14/nuevos-pupitres-tactiles-un-centro-integrado-de-aprendizaje/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/14/nuevos-pupitres-tactiles-un-centro-integrado-de-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[enhanced learning]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[futurista]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[learning research group]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[pupitre]]></category>
		<category><![CDATA[pupitres]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[tecno-noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/14/nuevos-pupitres-tactiles-un-centro-integrado-de-aprendizaje/' addthis:title='Nuevos pupitres táctiles, un centro integrado de aprendizaje ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Investigadores del TEL (Technology-Enhanced Learning Research Group) de la Universidad de Durham están diseñando nuevos entornos de aprendizaje utilizando pupitres interactivos multitáctiles que presentan un aspecto y se comportan como una versión ampliada de un iPhone de Apple. (NC&#38;T) Para ver un ejemplo de cómo funciona el nuevo pupitre utilice el siguiente vínculo: http://smart.dur.ac.uk/index.php?n=Main.MultitouchPage En [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/14/nuevos-pupitres-tactiles-un-centro-integrado-de-aprendizaje/' addthis:title='Nuevos pupitres táctiles, un centro integrado de aprendizaje ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/14/nuevos-pupitres-tactiles-un-centro-integrado-de-aprendizaje/' addthis:title='Nuevos pupitres táctiles, un centro integrado de aprendizaje ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-428" title="pupitre" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/pupitre-150x150.jpg" alt="pupitre" width="150" height="150" />Investigadores del TEL (Technology-Enhanced Learning Research Group) de la  Universidad de Durham están diseñando nuevos entornos de aprendizaje utilizando  pupitres interactivos multitáctiles que presentan un aspecto y se comportan como  una versión ampliada de un iPhone de Apple.</p>
<p>(NC&amp;T) Para ver un ejemplo de cómo funciona el nuevo pupitre utilice el  siguiente vínculo:</p>
<p><span id="more-427"></span></p>
<p><a title="http://smart.dur.ac.uk/index.php?n=Main.MultitouchPage" href="http://smart.dur.ac.uk/index.php?n=Main.MultitouchPage">http://smart.dur.ac.uk/index.php?n=Main.MultitouchPage</a></p>
<p style="text-align: justify;">En su investigación, el equipo comenzó por observar cómo estudiantes y  profesores interactúan en las clases y cómo la Tecnología de Información y  Comunicaciones (TIC) podría mejorar la colaboración. Después comenzaron a  diseñar una solución consistente en un aula interactiva llamada &#8220;SynergyNet&#8221;,  que refleja la aspiración del TEL de lograr la participación y el aprendizaje  activos de los estudiantes a través del intercambio, la resolución de problemas  y la creación.</p>
<p style="text-align: justify;">El equipo ha iniciado colaboraciones con fabricantes para diseñar software, y  pupitres que reconocen múltiples contactos táctiles en el área del escritorio,  utilizando sistemas de visión que pueden ver luz infrarroja.</p>
<p style="text-align: justify;">SynergyNet integrará la TIC en la estructura del aula. El nuevo pupitre con  una superficie multitáctil será el componente central; los pupitres estarán  conectados en red y enlazados con una pizarra interactiva que ofrece nuevas  oportunidades para la enseñanza y la colaboración.</p>
<p style="text-align: justify;">Varios estudiantes serán capaces de trabajar juntos en un pupitre ya que éste  permite contactos simultáneos de múltiples usuarios con la pantalla utilizando  los dedos o lápices. Los investigadores de la Universidad de Durham desean crear  una &#8220;forma natural&#8221; en la que los estudiantes utilicen los ordenadores en las  clases. El sistema promueve la colaboración entre estudiantes y profesores, y se  aparta del aprendizaje centrado exclusivamente en el profesor.</p>
<p style="text-align: justify;">Liz Burd, Directora de Aprendizaje Activo en Computación, en la citada  universidad, cree que dentro de diez años estos pupitres interactivos ya no  serán una rareza dentro de la enseñanza. &#8220;Las Tecnologías de la Información en  las escuelas presentan una perspectiva fascinante; nuestro sistema es muy  similar al tipo de interfaz futurista mostrado en la serie televisiva Star  Trek&#8221;, comenta Burd.</p>
<p style="text-align: justify;">El sistema también permitirá que una mayor cantidad de estudiantes  discapacitados participen en las lecciones y permitirá un aprendizaje más  personalizado.</p>
<p style="text-align: justify;">Después de que se compruebe el sistema con estudiantes de todas las edades,  el software pasará a estar disponible para las escuelas de forma gratuita como  código abierto.</p>
<p style="text-align: justify;">Carl Stiansen<br />
Gran Bretaña<br />
E-mail: <a href="mailto:media.relations@durham.ac.uk">media.relations@durham.ac.uk</a><br />
Tel.:  44-191-334-6075</p>
<p style="text-align: justify;">Para saber más:<br />
<a title="http://www.scitech-news.com/ssn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=413:smart-desks-make-sci-fi-a-reality-in-the-classroom&amp;catid=43:engineering&amp;Itemid=63" href="http://www.scitech-news.com/ssn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=413:smart-desks-make-sci-fi-a-reality-in-the-classroom&amp;catid=43:engineering&amp;Itemid=63">http://www.scitech-news.com/ssn/index.php?option=com_content&amp;view=articl&#8230;</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/14/nuevos-pupitres-tactiles-un-centro-integrado-de-aprendizaje/' addthis:title='Nuevos pupitres táctiles, un centro integrado de aprendizaje ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/14/nuevos-pupitres-tactiles-un-centro-integrado-de-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor GPS</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/el-mejor-gps/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/el-mejor-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 18:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[localización]]></category>
		<category><![CDATA[ONR]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[precisión]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[subterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/el-mejor-gps/' addthis:title='El mejor GPS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Un GPS que nunca falla Según un artículo publicado en Technology Review, un avance en el proceso de visión proporciona un modo extremadamente preciso para completar los huecos en la disponibilidad del sistema de Posicionamiento Global (GPS). Al conducir por una calle de Manhattan, el sistema de navegación del vehículo estará continuamente conectando y quedando [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/el-mejor-gps/' addthis:title='El mejor GPS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/el-mejor-gps/' addthis:title='El mejor GPS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-409" title="ircover" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/ircover.gif" alt="ircover" width="150" height="150" />Un GPS que nunca falla</strong></p>
<p>Según un artículo publicado en Technology Review, un avance en el proceso de visión  proporciona un modo extremadamente preciso para completar los huecos en la  disponibilidad del sistema de Posicionamiento Global (GPS).</p>
