<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNO-NOTICIAS &#187; inalámbrica</title>
	<atom:link href="http://www.tecno-noticias.com.ar/tag/inalambrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecno-noticias.com.ar</link>
	<description>Las últimas novedades tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Un ojo biónico para curar la ceguera</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/un-ojo-bionico-para-curar-la-ceguera/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/un-ojo-bionico-para-curar-la-ceguera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[biónico]]></category>
		<category><![CDATA[Británica]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[curar]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosticada]]></category>
		<category><![CDATA[electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Head]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[la vista]]></category>
		<category><![CDATA[luz y oscuridad]]></category>
		<category><![CDATA[moorfields eye hospital]]></category>
		<category><![CDATA[ocular]]></category>
		<category><![CDATA[óptico]]></category>
		<category><![CDATA[recuperando]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[Retinitis]]></category>
		<category><![CDATA[second sight]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/un-ojo-bionico-para-curar-la-ceguera/' addthis:title='Un ojo biónico para curar la ceguera ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Un “ojo biónico”, desarrollado por la empresa estadounidense Second Sight, podría ser la clave para devolver la vista a las personas ciegas a causa de una enfermedad hereditaria. Un equipo del Moorfields Eye Hospital de Londres ha iniciado ya el tratamiento con dos pacientes del Reino Unido como parte de un estudio clínico. Se ha [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/un-ojo-bionico-para-curar-la-ceguera/' addthis:title='Un ojo biónico para curar la ceguera ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/un-ojo-bionico-para-curar-la-ceguera/' addthis:title='Un ojo biónico para curar la ceguera ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-699" title="ojo-bionico" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/ojo-bionico.jpg" alt="ojo-bionico" width="188" height="164" />Un “ojo biónico”, desarrollado por la empresa estadounidense Second Sight,  podría ser la clave para devolver la vista a las personas ciegas a causa de una  enfermedad hereditaria.</p>
<p>Un equipo del Moorfields Eye Hospital de Londres  ha iniciado ya el tratamiento con dos pacientes del Reino Unido como parte de un  estudio clínico. <span id="more-698"></span></p>
<p>Se ha afirmado que este ojo artificial, conectado a una  cámara en unas gafas, podría lograr restaurar un nivel básico de visión, pero  los expertos advierten que la técnica todavía se encuentra en sus primeras  etapas de investigación.</p>
<p>El objetivo de este ensayo clínico es ayudar a  personas que se han quedado ciegas a causa de la llamada retinitis pigmentosa,  un grupo de enfermedades oculares hereditarias que afectan a la retina. Por lo  general, esta enfermedad progresa durante una serie de años, tras haber sido  diagnosticada durante la infancia.</p>
<p>Se desconoce si el tratamiento ha  ayudado a ver a los dos pacientes, ambos hombres y cincuentones, y es probable  que cualquier éxito se produzca en forma de contornos de luz y oscuridad, pero  los médicos son optimistas.</p>
<p>Lyndon da Cruz, el cirujano ocular que  realizó las operaciones la semana pasada: &#8220;Los dispositivos han sido implantados  con éxito en los dos pacientes y ambos se están recuperando bien de las  operaciones&#8221;.</p>
<p>Otros pacientes de Europa y EEUU han participado también  en el estudio.<br />
El ojo biónico, conocido como Argus II, funciona por medio de  la cámara que transmite una señal inalámbrica a un receptor electrónico ultra  fino y un panel de electrodos implantados en el ojo y sujetos a la retina.</p>
<p>Los electrodos estimulan los restantes nervios retinales, permitiendo  que la señal pase a lo largo del nervio óptico hasta llegar al cerebro.</p>
<p>Según David Head, presidente de la Sociedad Británica de Retinitis  Pigmentosa: &#8220;Actualmente, no existe tratamiento para los pacientes, por lo que  este dispositivo y la investigación de terapias de células madre son las mejores  esperanzas&#8221;.</p>
<p>Fuente: BBC News</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/un-ojo-bionico-para-curar-la-ceguera/' addthis:title='Un ojo biónico para curar la ceguera ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/08/13/un-ojo-bionico-para-curar-la-ceguera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Facet]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[moritz]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 6630]]></category>
		<category><![CDATA[pervasive computing]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[Römer]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Un equipo de investigadores suizos han desarrollado un nuevo software que transforma las cámaras normales de los móviles en una red de vigilancia “inteligente”. Los investigadores han comentado que pondrán el software a disposición de programadores y usuarios para que experimenten con él. El software, llamado Facet, utiliza la tecnología inalámbrica de corto alcance Bluetooth, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-587" title="nokia_6630_phone" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/nokia_6630_phone-300x243.jpg" alt="nokia_6630_phone" width="300" height="243" />Un equipo de investigadores suizos han desarrollado un nuevo software que  transforma las cámaras normales de los móviles en una red de vigilancia  “inteligente”. Los investigadores han comentado que pondrán el software a  disposición de programadores y usuarios para que experimenten con él.<span id="more-586"></span><br />
El  software, llamado Facet, utiliza la tecnología inalámbrica de corto alcance  Bluetooth, incluida en muchos teléfonos actuales, para compartir información  automáticamente y permitir que los teléfonos realicen un análisis colectivo de  los eventos grabados.</p>
<p>Otros investigadores están desarrollando redes de  cámaras similares que funcionan como sistema de vigilancia CCTV normales, pero  que en lugar de una persona utilizan un software para interpretar lo que sucede  en la pantalla, comparando el material captado por cada cámara para obtener una  visión más completa.</p>
<p>Sin embargo, Philipp Bolliger, Moritz Köhler y Kay  Römer, del Institute for Pervasive Computing de Zurich, Suiza, querían lograr  que estas redes de cámaras fuesen más accesibles.</p>
<p>Para probar el  software, los investigadores colgaron, en el techo del pasillo de su  departamento, cuatro teléfonos Nokia 6630 con Facet. Los teléfonos se  dispusieron en ángulo de modo que la cámara de cada uno de ellos viese una parte  diferente del corredor, lo que permitió que en conjunto viesen a la gente  caminando por el pasillo.</p>
<p>El funcionamiento es el siguiente:: cada vez  que un teléfono detecta un objeto entrando o saliendo de su punto de visión  envía un mensaje vía Bluetooth para avisar a los teléfonos que están junto a él.  Estos teléfonos, a su vez, pasan el mensaje a los siguientes, de modo que  finalmente toda la red recibe el mensaje. Además, uno de los dispositivos de la  red envía esta información a un ordenador, a través de una conexión de telefonía  GPRS normal.</p>
<p>Cada teléfono determina la distancia de su vecino más  próximo, utilizando la velocidad media de una persona caminando y basándose en  lo que tarda una persona en pasar del campo de visión de un teléfono al del  otro. En las pruebas el sistema determinó las distancias entre cada teléfono con  una precisión de alrededor del 95%.<br />
Los investigadores planean lanzar Facet  como proyecto open-source, de modo que cualquiera pueda utilizar o modificar su  código y experimentar con él. &#8220;Tal como lo hemos implementado, funcionará en  Java prácticamente en cualquier teléfono&#8221;, señala Bolliger. &#8220;Será interesante  ver lo que idea la gente&#8221;.</p>
<p>No obstante, antes de liberar el software, el  equipo de Zurich espera mejorarlo. Según Bolliger, el siguiente paso será  mejorar el análisis de imágenes para, por ejemplo, identificar la forma o la  identidad de los objetos.</p>
<p>Fuente: New  Scientist</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema inalámbrico para cargar baterías</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/sistema-inalambrico-para-cargar-baterias/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/sistema-inalambrico-para-cargar-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnética]]></category>
		<category><![CDATA[enchufada]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[inductivo]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[recargar]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/sistema-inalambrico-para-cargar-baterias/' addthis:title='Sistema inalámbrico para cargar baterías ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Baterías que se cargan sin cables Según un artículo publicado en Technology Review, una nueva investigación del MIT ha desvelado un modo de recargar las baterías de móviles y portátiles vía un sistema wireless. A pesar de los continuos avances en la portabilidad de dispositivos, con baterías cada vez más pequeñas y potentes, todavía es [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/sistema-inalambrico-para-cargar-baterias/' addthis:title='Sistema inalámbrico para cargar baterías ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/sistema-inalambrico-para-cargar-baterias/' addthis:title='Sistema inalámbrico para cargar baterías ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-396" title="batterywireless" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/batterywireless-300x300.jpg" alt="batterywireless" width="223" height="223" />Baterías que se cargan sin cables</strong></p>
<p>Según un artículo  publicado en Technology Review, una nueva investigación del  MIT ha desvelado un modo de recargar las baterías de móviles y portátiles vía un  sistema wireless. <span id="more-395"></span><br />
A pesar de los continuos avances en la portabilidad de  dispositivos, con baterías cada vez más pequeñas y potentes, todavía es  necesario recargar las baterías de móviles, portátiles, cámaras y reproductores  de mp3, enchufándolas por cable al cargador y la red eléctrica. Pero un equipo  de investigación del MIT proponen un modo de eliminar los cables a través de un  sistema de alimentación inalámbrico.</p>
<p>Los investigadores del MIT han  desarrollado un esquema teórico de transferencia de energía vía wireless que  podría servir para cargar o alimentar dispositivos a un par de metros de una  pequeña “estación” de energía enchufada a una toma de corriente.</p>
<p>El  concepto de emisión de energía por el aire se utiliza actualmente hasta cierto  punto para alimentar algunos tipos de etiquetas de identificación por  radiofrecuencia (RFID) a través del acoplamiento inductivo que tiene lugar  cuando una corriente eléctrica pasa por los cables y origina un campo magnético  alrededor de éstos; el campo magnético induce, a su vez, una corriente eléctrica  en un cable cercano. Sin embargo, el alcance de esta técnica es limitado, por lo  que no serviría para alimentar a toda una habitación llena de dispositivos.</p>
<p>Para crear una solución de alimentación de energía inalámbrica de medio  alcance, los investigadores proponen un esquema totalmente nuevo, en el que una  estación base de energía, enchufada a la red eléctrica, emite una radiación  electromagnética de baja frecuencia en un rango de 4 a 10 megahercios. Los  dispositivos tendrían incorporado un receptor que funcionaría en esa misma  frecuencia, de modo que al situarlos a un par de metros de la estación,  absorberían la energía emitida por ésta. Por su parte, los dispositivos que  carezcan de receptor, no detectarán la radiación.</p>
<p>Cabe destacar que,  debido a la baja frecuencia de las ondas de radio, esta energía no se propaga a  grandes distancias. La radiación de baja frecuencia disminuye rápidamente a  medida que una persona se aleja de la estación base; sin embargo, las señales  Wi-Fi, en comparación con las anteriores, mantienen su fuerza en decenas de  metros, al operar a una frecuencia más elevada de 2,4 gigahercios).</p>
<p>De  momento, el trabajo es todavía teórico, pero los investigadores han patentado el  sistema y están trabajando en la construcción de un prototipo que podría estar  listo en un año.</p>
<p>Fuente: Technology Review</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/sistema-inalambrico-para-cargar-baterias/' addthis:title='Sistema inalámbrico para cargar baterías ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/07/sistema-inalambrico-para-cargar-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

