<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNO-NOTICIAS &#187; Facet</title>
	<atom:link href="http://www.tecno-noticias.com.ar/tag/facet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecno-noticias.com.ar</link>
	<description>Las últimas novedades tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Facet]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[moritz]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 6630]]></category>
		<category><![CDATA[pervasive computing]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[Römer]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Un equipo de investigadores suizos han desarrollado un nuevo software que transforma las cámaras normales de los móviles en una red de vigilancia “inteligente”. Los investigadores han comentado que pondrán el software a disposición de programadores y usuarios para que experimenten con él. El software, llamado Facet, utiliza la tecnología inalámbrica de corto alcance Bluetooth, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-587" title="nokia_6630_phone" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/nokia_6630_phone-300x243.jpg" alt="nokia_6630_phone" width="300" height="243" />Un equipo de investigadores suizos han desarrollado un nuevo software que  transforma las cámaras normales de los móviles en una red de vigilancia  “inteligente”. Los investigadores han comentado que pondrán el software a  disposición de programadores y usuarios para que experimenten con él.<span id="more-586"></span><br />
El  software, llamado Facet, utiliza la tecnología inalámbrica de corto alcance  Bluetooth, incluida en muchos teléfonos actuales, para compartir información  automáticamente y permitir que los teléfonos realicen un análisis colectivo de  los eventos grabados.</p>
<p>Otros investigadores están desarrollando redes de  cámaras similares que funcionan como sistema de vigilancia CCTV normales, pero  que en lugar de una persona utilizan un software para interpretar lo que sucede  en la pantalla, comparando el material captado por cada cámara para obtener una  visión más completa.</p>
<p>Sin embargo, Philipp Bolliger, Moritz Köhler y Kay  Römer, del Institute for Pervasive Computing de Zurich, Suiza, querían lograr  que estas redes de cámaras fuesen más accesibles.</p>
<p>Para probar el  software, los investigadores colgaron, en el techo del pasillo de su  departamento, cuatro teléfonos Nokia 6630 con Facet. Los teléfonos se  dispusieron en ángulo de modo que la cámara de cada uno de ellos viese una parte  diferente del corredor, lo que permitió que en conjunto viesen a la gente  caminando por el pasillo.</p>
<p>El funcionamiento es el siguiente:: cada vez  que un teléfono detecta un objeto entrando o saliendo de su punto de visión  envía un mensaje vía Bluetooth para avisar a los teléfonos que están junto a él.  Estos teléfonos, a su vez, pasan el mensaje a los siguientes, de modo que  finalmente toda la red recibe el mensaje. Además, uno de los dispositivos de la  red envía esta información a un ordenador, a través de una conexión de telefonía  GPRS normal.</p>
<p>Cada teléfono determina la distancia de su vecino más  próximo, utilizando la velocidad media de una persona caminando y basándose en  lo que tarda una persona en pasar del campo de visión de un teléfono al del  otro. En las pruebas el sistema determinó las distancias entre cada teléfono con  una precisión de alrededor del 95%.<br />
Los investigadores planean lanzar Facet  como proyecto open-source, de modo que cualquiera pueda utilizar o modificar su  código y experimentar con él. &#8220;Tal como lo hemos implementado, funcionará en  Java prácticamente en cualquier teléfono&#8221;, señala Bolliger. &#8220;Será interesante  ver lo que idea la gente&#8221;.</p>
<p>No obstante, antes de liberar el software, el  equipo de Zurich espera mejorarlo. Según Bolliger, el siguiente paso será  mejorar el análisis de imágenes para, por ejemplo, identificar la forma o la  identidad de los objetos.</p>
<p>Fuente: New  Scientist</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

