<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNO-NOTICIAS &#187; Bluetooth</title>
	<atom:link href="http://www.tecno-noticias.com.ar/tag/bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecno-noticias.com.ar</link>
	<description>Las últimas novedades tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Sistema de comunicación sobre plástico</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/22/sistema-de-comunicacion-sobre-plastico/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/22/sistema-de-comunicacion-sobre-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[diseñada]]></category>
		<category><![CDATA[electrón]]></category>
		<category><![CDATA[energético]]></category>
		<category><![CDATA[Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[milímetro]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[recepción]]></category>
		<category><![CDATA[Takao]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/22/sistema-de-comunicacion-sobre-plastico/' addthis:title='Sistema de comunicación sobre plástico ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio han desarrollado una plataforma de plástico que permite que los dispositivos electrónicos colocados sobre ella se comuniquen entre sí. Esta lámina de comunicaciones podría ofrecer una alternativa más segura y con un menor consumo de energía a los sistemas de comunicación inalámbricos de onda corta, como [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/22/sistema-de-comunicacion-sobre-plastico/' addthis:title='Sistema de comunicación sobre plástico ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/22/sistema-de-comunicacion-sobre-plastico/' addthis:title='Sistema de comunicación sobre plástico ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-622" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="lenovo-bb" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/lenovo-bb-300x175.jpg" alt="lenovo-bb" width="300" height="175" />Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio han desarrollado una  plataforma de plástico que permite que los dispositivos electrónicos colocados  sobre ella se comuniquen entre sí. Esta lámina de comunicaciones podría ofrecer  una alternativa más segura y con un menor consumo de energía a los sistemas de  comunicación inalámbricos de onda corta, como el Bluetooth.<span id="more-621"></span>Según Takao  Someya, profesor de ingeniería de la Universidad de Tokio, el principal objetivo  del equipo a largo plazo es desarrollar un sistema que conecte de forma  inalámbrica miles de dispositivos, lo cual podría ser necesario algún día. La  cantidad de energía necesaria para conectar tal conjunto de dispositivos &#8220;sería  enorme&#8221;, señala, y conectarlos todos por cable seré engorroso. El enfoque de  Someya utiliza una combinación de comunicaciones inalámbricas de onda  extremadamente corta y cables para proporcionar una alternativa de bajo consumo  energético.</p>
<p>La lámina, de un milímetro de grosor, esta hecha por  impresión de chorro de tinta de varios polímeros semiconductores y aislantes,  así como de nanopartículas de metales, para hacer transistores, conmutadores  microelectromecánicos (MEM) de plástico, colas de comunicaciones y células de  memoria. Esta diseñada para utilizarla en combinación con otra lámina  desarrollada el año pasado por los investigadores de la Universidad de Tokio,  capaz de detectar la localización de un dispositivo electrónico colocado sobre  ella y de abastecerlo energéticamente. La nueva tecnología se presentó en el  congreso International Electron Devices celebrado en Washington.</p>
<p>Ambas  láminas de comunicaciones están constituidas por una rejilla de células de 8&#215;8  pulgadas. Cada célula contiene una cola para la transmisión y recepción de  señales y conmutadores MEM de plástico para activar y desactivas las colas y  para conectarse a las células adyacentes. Una vez colocados dos dispositivos  electrónicos sobre la lámina, los sensores detectan su localización. Un chip de  control colocado en el borde de la lámina decide cuál es el mejor modo de  dirigir las señales entre ambos objetos a través de la lámina.</p>
<p>La  comunicación incluye dos procesos: en primer lugar, se transmite la información  de forma inalámbrica entre el dispositivo y la lámina utilizando señales de  radio de onda extremadamente corta (del orden de milímetros); luego, una serie  de conmutadores MEM se cierran para formar una conexión por cable entre las  células adyacentes, estableciendo un camino entre ambos dispositivos. Esto  origina una conexión por cable entre una cola receptora en el primer dispositivo  y una cola transmisora en el segundo. Si los dispositivos se mueven o se retiran  de la lámina, o se añaden otros nuevos, se formarán nuevos enlaces de  comunicaciones en el momento.</p>
<p>Esta tecnología forma parte de una  iniciativa más amplia para producir sistemas electrónicos de gran superficie  utilizando procesos de fabricación baratos.</p>
<p>Fuente: Technology Review</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/22/sistema-de-comunicacion-sobre-plastico/' addthis:title='Sistema de comunicación sobre plástico ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/22/sistema-de-comunicacion-sobre-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Facet]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[moritz]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 6630]]></category>
		<category><![CDATA[pervasive computing]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[Römer]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Un equipo de investigadores suizos han desarrollado un nuevo software que transforma las cámaras normales de los móviles en una red de vigilancia “inteligente”. Los investigadores han comentado que pondrán el software a disposición de programadores y usuarios para que experimenten con él. El software, llamado Facet, utiliza la tecnología inalámbrica de corto alcance Bluetooth, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-587" title="nokia_6630_phone" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/05/nokia_6630_phone-300x243.jpg" alt="nokia_6630_phone" width="300" height="243" />Un equipo de investigadores suizos han desarrollado un nuevo software que  transforma las cámaras normales de los móviles en una red de vigilancia  “inteligente”. Los investigadores han comentado que pondrán el software a  disposición de programadores y usuarios para que experimenten con él.<span id="more-586"></span><br />
El  software, llamado Facet, utiliza la tecnología inalámbrica de corto alcance  Bluetooth, incluida en muchos teléfonos actuales, para compartir información  automáticamente y permitir que los teléfonos realicen un análisis colectivo de  los eventos grabados.</p>
<p>Otros investigadores están desarrollando redes de  cámaras similares que funcionan como sistema de vigilancia CCTV normales, pero  que en lugar de una persona utilizan un software para interpretar lo que sucede  en la pantalla, comparando el material captado por cada cámara para obtener una  visión más completa.</p>
<p>Sin embargo, Philipp Bolliger, Moritz Köhler y Kay  Römer, del Institute for Pervasive Computing de Zurich, Suiza, querían lograr  que estas redes de cámaras fuesen más accesibles.</p>
<p>Para probar el  software, los investigadores colgaron, en el techo del pasillo de su  departamento, cuatro teléfonos Nokia 6630 con Facet. Los teléfonos se  dispusieron en ángulo de modo que la cámara de cada uno de ellos viese una parte  diferente del corredor, lo que permitió que en conjunto viesen a la gente  caminando por el pasillo.</p>
<p>El funcionamiento es el siguiente:: cada vez  que un teléfono detecta un objeto entrando o saliendo de su punto de visión  envía un mensaje vía Bluetooth para avisar a los teléfonos que están junto a él.  Estos teléfonos, a su vez, pasan el mensaje a los siguientes, de modo que  finalmente toda la red recibe el mensaje. Además, uno de los dispositivos de la  red envía esta información a un ordenador, a través de una conexión de telefonía  GPRS normal.</p>
<p>Cada teléfono determina la distancia de su vecino más  próximo, utilizando la velocidad media de una persona caminando y basándose en  lo que tarda una persona en pasar del campo de visión de un teléfono al del  otro. En las pruebas el sistema determinó las distancias entre cada teléfono con  una precisión de alrededor del 95%.<br />
Los investigadores planean lanzar Facet  como proyecto open-source, de modo que cualquiera pueda utilizar o modificar su  código y experimentar con él. &#8220;Tal como lo hemos implementado, funcionará en  Java prácticamente en cualquier teléfono&#8221;, señala Bolliger. &#8220;Será interesante  ver lo que idea la gente&#8221;.</p>
<p>No obstante, antes de liberar el software, el  equipo de Zurich espera mejorarlo. Según Bolliger, el siguiente paso será  mejorar el análisis de imágenes para, por ejemplo, identificar la forma o la  identidad de los objetos.</p>
<p>Fuente: New  Scientist</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/' addthis:title='Sistema de vigilancia con cámaras de teléfono móvil ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/05/11/sistema-de-vigilancia-con-camaras-de-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de iPhone</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/22/actualizacion-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/22/actualizacion-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 04:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/22/actualizacion-de-iphone/' addthis:title='Actualización de iPhone ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Apple ha presentado lo que denomina una &#8220;actualización principal&#8221; del sistma operativo que utilizan el iPhone y el iPod Touch. Algunas de las 100 nuevas herramientas incluidas en la actualización imitan otras ofrecidas ya por otros teléfonos inteligentes. Entre las nuevas funciones están cortar, copiar y pegar (pedidas desde hace tiempo por los usuarios del [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/22/actualizacion-de-iphone/' addthis:title='Actualización de iPhone ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/22/actualizacion-de-iphone/' addthis:title='Actualización de iPhone ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="iphone" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2009/03/iphone.png" alt="iphone" width="384" height="367" />Apple ha presentado lo que denomina una &#8220;actualización principal&#8221; del sistma  operativo que utilizan el iPhone y el iPod Touch.</p>
<p>Algunas de las 100  nuevas herramientas incluidas en la actualización imitan otras ofrecidas ya por  otros teléfonos inteligentes.</p>
<p>Entre las nuevas funciones están cortar,  copiar y pegar (pedidas desde hace tiempo por los usuarios del iPhone), el envío  de fotos por mensaje y una herramienta de búsqueda interna en el teléfono, pero  no Flash. <span id="more-439"></span><br />
Según Van Baker, analista de Gartner; &#8220;La actualización es un  gran logro y ayudará a convencer a los clientes de que se queden con Apple&#8221;.</p>
<p>El analista Gene Munster, de Piper Jaffray, coincide con Baker en que la  actualización ha sido un gran paso adelante: &#8220;Creemos que Apple ha resuelto  algunos problemas fundamentales que estaban llevando a los clientes hacia  dispositivos de la competencia en busca de mensajería multimedia y correo  electrónico de empresa&#8221;.</p>
<p>Otras herramientas importantes que Apple ha  destacado para los consumidores incluyen un memorando de voz y Bluetooth  estéreo. También se incluye una herramienta de búsqueda, llamada Spotlight, que  permite a los usuarios buscar archivos y aplicaciones en el iPhone o iPod Touch.</p>
<p>Junto con las actualizaciones para clientes Apple ha presentado también  su SDK (kit para desarrolladores de software) destinado a ayudar a los  ingenieros a escribir aplicaciones para ambos dispositivos.</p>
<p>Apple  admitió que el éxito de su App Store, desde donde los usuarios pueden descargar  aplicaciones de un catálogo de de 25.000 aplicaciones de pago y gratuitas, ha  superado sus expectativas: se han hecho ya más de 800 millones de descargas.</p>
<p>La actualización del sistema operativo, la tercera del iPhone, estará  disponible a partir del verano y será gratuita para todos los usuarios del  iPhone. Los usuarios que quieran descargar la versión 3.0 del software a sus  iPod touch tendrán que pagar 9,95 dólares.</p>
<p>Los analistas del sector  especulan también con la idea de que Apple podría sacar al mercado un nuevo  iPhone, aproximadamente al mismo tiempo que la actualización de software.</p>
<p>Fuente: BBC  Technology</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/22/actualizacion-de-iphone/' addthis:title='Actualización de iPhone ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2009/03/22/actualizacion-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

