<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNO-NOTICIAS &#187; Investigación</title>
	<atom:link href="http://www.tecno-noticias.com.ar/category/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecno-noticias.com.ar</link>
	<description>Las últimas novedades tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Cómo fue el desarrollo del vehículo autónomo alemán</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/20/como-fue-el-desarrollo-del-vehiculo-autonomo-aleman/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/20/como-fue-el-desarrollo-del-vehiculo-autonomo-aleman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/20/como-fue-el-desarrollo-del-vehiculo-autonomo-aleman/' addthis:title='Cómo fue el desarrollo del vehículo autónomo alemán ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>La Universidad Libre de Berlín logró poner a prueba un automóvil sin conductor en las calles de la capital europea tras diversas investigaciones, que van desde un control a distancia desde la iPad hasta una interfaz para manejar con el cerebro. Los vehículos autónomos, al igual que los autos voladores, parecen ser elementos propios de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/20/como-fue-el-desarrollo-del-vehiculo-autonomo-aleman/' addthis:title='Cómo fue el desarrollo del vehículo autónomo alemán ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/20/como-fue-el-desarrollo-del-vehiculo-autonomo-aleman/' addthis:title='Cómo fue el desarrollo del vehículo autónomo alemán ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/autosolo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1204" style="margin: 5px;" title="autosolo" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/autosolo-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Universidad Libre de Berlín logró poner a prueba un automóvil sin conductor en las calles de la capital europea tras diversas investigaciones, que van desde un control a distancia desde la iPad hasta una interfaz para manejar con el cerebro.</p>
<p style="text-align: justify;">Los vehículos autónomos, al igual que los autos voladores, parecen ser elementos propios de una película de ciencia ficción. Sin embargo, la posibilidad de recorrer una ciudad desconocida con un taxi sin chofer humano pronto puede ser una realidad, tras la presentación que realizó la Universidad Libre de Berlín en las calles de la capital alemana.<span id="more-1203"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Este avance no es nuevo, ya que Google había presentado una serie de prototipos que recorrieron las calles de Estados Unidos. Denominado MIG (Made in Germany), el investigador Raúl Rojas ya había estado a cargo de una serie de desarrollos previos en el vehículo, en el marco del proyecto AutoNOMOS . Uno de ellos permitía el control de un auto mediante una aplicación instalada en una iPad .</p>
<p style="text-align: justify;">Desarrollado por la Universidad Libre de Berlín, el vehículo del proyecto AutoNOMOS está equipado con sensores y cámaras que son interpretados por un sistema central computarizado.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo del proyecto AutoNOMOS es desarrollar sistemas que eviten accidentes de tránsito y que sean amigables con el medio ambiente. Las investigaciones se basan en el desarrollo de las cámaras y sensores visuales que reconoce los obstáculos móviles y estáticos, tales como peatones, otros autos o barreras, de forma conjunta con la velocidad y posición del vehículo.</p>
<p style="text-align: justify;">La silla de ruedas inteligente resume varios de los desarrollos que se aplicaron al vehículo autónomo que recorre las calles de la capital alemana</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez, AutoNOMOS cuenta con una unidad que elabora las diferentes rutas y mapas que el auto debe recorrer, con toda la información necesaria del tránsito. Una tercera unidad, denominada laboratorio 3D, se encarga de analizar el entorno tridimensional que rodea al vehículo autónomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos desarrollos no dejan de lado el papel del conductor, ya que uno de los subproyectos de AutoNOMOS involucra el desarrollo de un curioso dispositivo llamado BrainDriver, que permite conducir un auto con el cerebro, basado en una interfaz que interpreta los patrones neuronales.</p>
<p style="text-align: justify;">BrainDriver, el desarrollo de la Universidad Libre de Berlín que permite conducir un auto con el cerebro</p>
<p style="text-align: justify;">Otro de los desarrollos asociados derivó en un prototipo de silla de ruedas inteligente, que combina las investigaciones basadas en el control de dispositivos móviles como el iPhone y la iPad, la interfaz BrainDriver y la conducción del vehículo mediante el movimiento de los ojos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por el momento, el vehículo Passat equipado con los sensores del proyecto AutoNOMOS obtuvo la autorización especial para recorrer las calles de Berlín, pero con la presencia de un piloto y copiloto que pueden tomar el control del vehículo ante una situación de riesgo que no pueda resolver el sistema..</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente La Nacion</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/20/como-fue-el-desarrollo-del-vehiculo-autonomo-aleman/' addthis:title='Cómo fue el desarrollo del vehículo autónomo alemán ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/20/como-fue-el-desarrollo-del-vehiculo-autonomo-aleman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 23:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/' addthis:title='La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>La tecnología láser es fenomenal. Tiene un montón de aplicaciones y una de ellas es la transferencia de datos, campo en el cual ha establecido un nuevo récord al lograr la increíble velocidad de transferencia de 26 Tbit por segundo. &#160; ¿Qué tan rápido es eso? Es tan rápido que todo lo que tienes en [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/' addthis:title='La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/' addthis:title='La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/La-transferencia-de-datos-por-medio-de-lásers-llega-a-niveles-exageradamente-rápidos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1201" style="margin: 5px;" title="La-transferencia-de-datos-por-medio-de-lásers-llega-a-niveles-exageradamente-rápidos" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/La-transferencia-de-datos-por-medio-de-lásers-llega-a-niveles-exageradamente-rápidos-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>La tecnología láser es fenomenal. Tiene un montón de aplicaciones y una de ellas es la transferencia de datos, campo en el cual ha establecido un nuevo récord al lograr la increíble velocidad de transferencia de 26 Tbit por segundo.<span id="more-1200"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué tan rápido es eso? Es tan rápido que todo lo que tienes en tu computadora sería transferido en menos de un segundo. Si juntáramos las computadoras de 100 personas seguramente la transferencia de todos los datos aún duraría menos de 1 segundo. Probablemente las únicas computadoras que necesitarían una transmisión de más de 1 segundo serían las de la NASA, aunque supongo que dicha transmisión tampoco duraría más de 3 segundos. ¿Aún no ha quedado claro? Entonces imagínate que transfieres un montón de películas HD en un parpadeo.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Obviamente esto no llegará a nosotros pronto, pero es bueno saber que está ahí afuera.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/' addthis:title='La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos crean luz de la nada por primera vez</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/06/11/cientificos-crean-luz-de-la-nada-por-primera-vez/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/06/11/cientificos-crean-luz-de-la-nada-por-primera-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 21:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/06/11/cientificos-crean-luz-de-la-nada-por-primera-vez/' addthis:title='Científicos crean luz de la nada por primera vez ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Un grupo de físicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers en Gothenburg, Suecia, ha logrado algo casi «divino». Ha producido fotones visibles a partir de las partículas virtuales que se creía existían en el vacío cuántico. En pocas palabras: han obtenido luz prácticamente de la nada. Para conseguir esta hazaña científica, algo que hasta ahora [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/06/11/cientificos-crean-luz-de-la-nada-por-primera-vez/' addthis:title='Científicos crean luz de la nada por primera vez ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/06/11/cientificos-crean-luz-de-la-nada-por-primera-vez/' addthis:title='Científicos crean luz de la nada por primera vez ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/luzdelanada.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1161" style="margin: 5px;" title="luzdelanada" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/luzdelanada-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>Un grupo de físicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers en Gothenburg, Suecia, ha logrado algo casi «divino». Ha producido fotones visibles a partir de las partículas virtuales que se creía existían en el vacío cuántico. En pocas palabras: han obtenido luz prácticamente de la nada. Para conseguir esta hazaña científica, algo que hasta ahora era solo una teoría, el equipo ha utilizado un dispositivo superconductor de interferencia cuántica (SQUID) que consigue modular la velocidad de la luz.<span id="more-1160"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los investigadores presentarán sus conclusiones la próxima semana en Padua, Italia. De momento, la investigación aparece publicada enarXiv.org, y los autores no quieren ofrecer más datos hasta que su trabajo esté listo para su publicación en una revista de alto nivel. Sin embargo, científicos que no están directamente vinculados al equipo de Chalmers aseguran en la web de Nature que el resultado es impresionante. Si la investigación se verifica, se convertirá en una de las pruebas experimentales más inusuales de la mecánica cuántica en los últimos años y «un hito importante», afirma John Pendry, físico teórico del Imperial College de Londres, ajeno al estudio. «Es un gran avance», añade Federico Capasso, un físico experimental en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, quien ha trabajado en los efectos cuánticos similares.</p>
<p style="text-align: justify;">El experimento radica en uno de los más extraños y más importantes principios de la mecánica cuántica: el principio de que el espacio vacío es&#8230;. todo lo contrario. La teoría cuántica predice que el vacío es en realidad una espuma retorcida en el que las partículas revolotean.</p>
<p style="text-align: justify;">La existencia de estas partículas es tan fugaz que a menudo se describe como virtual. Sin embargo, puede tener efectos tangibles. Por ejemplo, si dos espejos se colocan muy muy próximos entre sí, las partículas virtuales que existen entre ellos y fuera crearán una fuerza que empujará las placas metálicas entre sí. Es lo que se conoce como«Efecto Casimir», en honor al físico holandés Hendrik B.G. Casimir, quien propuso esta teoría junto a su colega Dirk Polder en 1940.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante décadas, los teóricos han predicho que un efecto similar puede producirse en un solo espejo que se está moviendo muy rápidamente. Según la teoría, un espejo puede absorber la energía de los fotones virtuales en su superficie y volver a emitir esa energía como fotones reales. El efecto sólo funciona cuando el espejo se mueve a través del vacío a casi la velocidad de la luz, lo que es casi imposible para los dispositivos mecánicos que utilizamos a diario.</p>
<p style="text-align: justify;">Los físicos de Chalmers consiguieron evitar el problema utilizando una pieza de la electrónica cuántica conocida como dispositivo superconductor de interferencia cuántica (SQUID), que es extraordinariamente sensible a los campos magnéticos. De esta forma, el dispositivo actuó como un espejo y ajustando la dirección del campo magnético miles de millones de veces por segundo consiguieron «menearlo» a alrededor del 5% de la velocidad de la luz, lo suficiente para ver el efecto.</p>
<p style="text-align: justify;">El resultado fue una lluvia de fotones saltando desde el vacío. Capasso cree que el experimento es «muy inteligente», y una buena demostración de la mecánica cuántica, aunque duda de que pueda tener algún efecto práctico. Sea como sea, para los físicos es un logro realmente emocionante.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Radio Miami</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/06/11/cientificos-crean-luz-de-la-nada-por-primera-vez/' addthis:title='Científicos crean luz de la nada por primera vez ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/06/11/cientificos-crean-luz-de-la-nada-por-primera-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como en las películas, la NASA enviará una nave a un asteroide</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/26/como-en-las-peliculas-la-nasa-enviara-una-nave-a-un-asteroide/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/26/como-en-las-peliculas-la-nasa-enviara-una-nave-a-un-asteroide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/26/como-en-las-peliculas-la-nasa-enviara-una-nave-a-un-asteroide/' addthis:title='Como en las películas, la NASA enviará una nave a un asteroide ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Es una sonda no tripulada que lanzarán en 2016. No se posará en el cuerpo rocoso pero tomará muestras de materia para estudiar la formación del sistema solar. No será como en las “noventosas” películas de Hollywood Impacto Profundo o Armageddon, pero se acercará bastante a esas superproducciones. Se trata del último anuncio de la [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/26/como-en-las-peliculas-la-nasa-enviara-una-nave-a-un-asteroide/' addthis:title='Como en las películas, la NASA enviará una nave a un asteroide ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/26/como-en-las-peliculas-la-nasa-enviara-una-nave-a-un-asteroide/' addthis:title='Como en las películas, la NASA enviará una nave a un asteroide ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/SONDA-aparato-explorador-NASA_CLAIMA20110526_0158_4.jpg"><img class="size-medium wp-image-1152 alignleft" style="margin: 5px;" title="SONDA-aparato-explorador-NASA_CLAIMA20110526_0158_4" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/SONDA-aparato-explorador-NASA_CLAIMA20110526_0158_4-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Es una sonda no tripulada que lanzarán en 2016. No se posará en el cuerpo rocoso pero tomará muestras de materia para estudiar la formación del sistema solar.</p>
<p style="text-align: justify;">No será como en las “noventosas” películas de Hollywood Impacto Profundo o Armageddon, pero se acercará bastante a esas superproducciones.<span id="more-1151"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata del último anuncio de la agencia espacial estadounidense NASA que, al igual que en dichos films, enviarán una nave a un asteroide para reunir muestras y posteriormente analizarlas.</p>
<p style="text-align: justify;">La NASA tiene previsto realizar la misión en 2016, en la cual por primera vez se enviará una nave a un asteroide. La misma será una sonda no tripulada que tardará unos cuatro años en llegar, con el fin de reunir muestras del asteroide “1999 RQ36” (por el año en que fue descubierto) y traerlas a la Tierra.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de la misión lleva el nombre de &#8220;Osiris-Rex&#8221;. Planea reunir más datos sobre la formación del sistema solar al que pertenece la Tierra y sobre el origen de la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">La sonda sin tripulantes no se posará sobre el cuerpo rocoso, pero llegará lo suficientemente cerca como para extender un brazo robot y recoger de la superficie hasta 5 libras (2,27 kilogramos) de polvo y materia orgánica. Las muestras serán selladas en una cápsula para el viaje de regreso.</p>
<p style="text-align: justify;">“Este es un paso importante para cumplir con los objetivos del presidente de EE.UU., Barack Obama”, dijo el director de la NASA, Charlie Bolden, según un comunicado. Obama había encomendado a la agencia a llevar antes del año 2025 a los seres humanos a un asteroide y, luego, en lo posible antes de 2035 a Marte.</p>
<p style="text-align: justify;">La sonda necesitará cuatro años para llegar al asteroide y, desde una altura de cinco kilómetros, estará unos seis meses confeccionando un mapa de la superficie. Posteriormente, un equipo de científicos determinará desde la Tierra cuál es el mejor lugar para que tome una muestra del asteroide.</p>
<p style="text-align: justify;">Para el año 2023, la nave espacial deberá estar de regreso en la Tierra. La misión costará unos 800 millones de dólares, según indicaron desde el organismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los asteroides se consideran remanentes de la formación del sistema solar hace unos 4.500 millones de años. Su estudio podría arrojar luz sobre las condiciones del joven sistema solar y cómo surgió la vida. Estas rocas gigantes vuelan cerca de la Tierra, la mayoría de las veces sin causar daño, pero ocasionalmente han golpeado el planeta con resultados desastrosos.</p>
<p style="text-align: justify;">El director científico del proyecto Michael Drake, de la Universidad de Arizona en Tucson, describió el asteroide como una “cápsula del tiempo que probablemente contiene los cimientos de la vida”.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque la Tierra está llena de meteoritos, fragmentos de asteroides que se desprenden constantemente y caen incendiándose cuando entran en contacto con la atmósfera, los científicos están ansiosos por obtener las muestras que no han sido contaminadas. “Estamos trayendo de vuelta algo que esencialmente no ha sido tocado por la mano humana”, dijo el experto.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/26/como-en-las-peliculas-la-nasa-enviara-una-nave-a-un-asteroide/' addthis:title='Como en las películas, la NASA enviará una nave a un asteroide ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/26/como-en-las-peliculas-la-nasa-enviara-una-nave-a-un-asteroide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto suelo puede ser el futuro de los trenes de alta velocidad</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/12/el-efecto-suelo-puede-ser-el-futuro-de-los-trenes-de-alta-velocidad/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/12/el-efecto-suelo-puede-ser-el-futuro-de-los-trenes-de-alta-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/12/el-efecto-suelo-puede-ser-el-futuro-de-los-trenes-de-alta-velocidad/' addthis:title='El efecto suelo puede ser el futuro de los trenes de alta velocidad ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Esta semana, en la conferencia IEEE sobre robótica en China se ha presentado un muy interesante proyecto. Varios investigadores japoneses liderados por Yusuke Sugahara han presentado el prototipo de un vehículo que se eleva varios centímetros sobre el suelo, aprovechando el conocido &#8220;efecto suelo&#8221;. Esto evitaria la necesidad de contar con grandes imanes, como es [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/12/el-efecto-suelo-puede-ser-el-futuro-de-los-trenes-de-alta-velocidad/' addthis:title='El efecto suelo puede ser el futuro de los trenes de alta velocidad ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/12/el-efecto-suelo-puede-ser-el-futuro-de-los-trenes-de-alta-velocidad/' addthis:title='El efecto suelo puede ser el futuro de los trenes de alta velocidad ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/trenavion.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1135" style="margin: 5px;" title="trenavion" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/trenavion-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>Esta semana, en la conferencia IEEE sobre robótica en China se ha presentado un muy interesante proyecto. Varios investigadores japoneses liderados por Yusuke Sugahara han presentado el prototipo de un vehículo que se eleva varios centímetros sobre el suelo, aprovechando el conocido &#8220;efecto suelo&#8221;. Esto evitaria la necesidad de contar con grandes imanes, como es el caso del conocido tren maglev que utiliza tecnología de levitación magnética.</p>
<p><span id="more-1134"></span></p>
<p>Esta mezcla de tren con avión utiliza hélices y alas de avión para poder elevarse sobre el suelo. El plan es crear lo que vemos en la imagen de abajo, el Aero Train, vehículo que será capaz de alcanzar velocidades de 200km/h.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/trenavion1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1136" style="margin: 5px;" title="trenavion1" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/trenavion1-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/trenavio2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1137" style="margin: 5px;" title="trenavio2" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/trenavio2-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Ver el video<br />
<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EaN7Kxk1_e8?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/EaN7Kxk1_e8?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/05/12/el-efecto-suelo-puede-ser-el-futuro-de-los-trenes-de-alta-velocidad/' addthis:title='El efecto suelo puede ser el futuro de los trenes de alta velocidad ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
