<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNO-NOTICIAS &#187; Comunicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.tecno-noticias.com.ar/category/comunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecno-noticias.com.ar</link>
	<description>Las últimas novedades tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Una llamarada solar se dirige a la Tierra</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2012/01/23/una-llamarada-solar-se-dirige-a-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2012/01/23/una-llamarada-solar-se-dirige-a-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2012/01/23/una-llamarada-solar-se-dirige-a-la-tierra/' addthis:title='Una llamarada solar se dirige a la Tierra ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>El Observatorio del Clima Espacial ha informado que a las 03:59 de este lunes ha tenido lugar una explosión solar clasificada como M9, casi una llamarada X, las más grandes que existen. Se trata de la tormenta más potente de los últimos meses. Las imágenes han sido captadas por el Observatorio Solar de la NASA [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2012/01/23/una-llamarada-solar-se-dirige-a-la-tierra/' addthis:title='Una llamarada solar se dirige a la Tierra ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2012/01/23/una-llamarada-solar-se-dirige-a-la-tierra/' addthis:title='Una llamarada solar se dirige a la Tierra ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/sol.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1253" style="margin: 5px;" title="sol" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/sol-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>El Observatorio del Clima Espacial ha informado que a las 03:59 de este lunes ha tenido lugar una explosión solar clasificada como M9, casi una llamarada X, las más grandes que existen. Se trata de la tormenta más potente de los últimos meses. Las imágenes han sido captadas por el Observatorio Solar de la NASA (Solar Dynamics Observatory).<span id="more-1252"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El Sol se encuentra en una etapa muy activa. El mayor riesgo de estas tormentas solares es la posibilidad de que afecten a los sistemas de comunicaciones en la Tierra.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde el Observatorio han subrayado que esta situación entra &#8220;dentro de lo que pude suceder con normalidad&#8221; dado el actual momento activo del sol, y que &#8220;no se puede concluir que tenga tampoco ninguna peligrosidad&#8221;, aunque, lógicamente, tratándose de una llamarada asimilable a X, se trata de un fenómeno con la capacidad potencial de causar nuevas tormentas solares mayores que las de este fin de semana y deben ser seguidas de cerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Efectos en la Tierra</p>
<p style="text-align: justify;">El origen de esta llamarada es la mancha solar 1402. Concretamente, los satélites de observación han captado como una eyección de masa coronal salía de esta mancha en dirección a la Tierra. La explosión ha sido detectable, con minutos de diferencia, en Australia, Nueva Zelanda, China e India, en forma de ionización.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora se estudian los tipos de impacto podría tener esta eyección cuando llegue a la Tierra, si podría ser de manera directa o parcial. En este sentido, el Observatorio del Clima Espacial ha apuntado que la magnetosfera del planeta se encuentra actualmente en proceso de recuperación de la llamarada solar, de categoría M3.2, que tuvo lugar el pasado 19 de enero y que impactaba en el planeta el pasado domingo.</p>
<p style="text-align: justify;">La magnetosfera también se ha de enfrentar ahora a esta nueva llamarada, que casi triplica a la anterior y que por su extraordinaria rapidez impactaría con la Tierra este martes 24 de enero o el miércoles 25.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2012/01/23/una-llamarada-solar-se-dirige-a-la-tierra/' addthis:title='Una llamarada solar se dirige a la Tierra ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2012/01/23/una-llamarada-solar-se-dirige-a-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina es el primer país en transmitir TV 3D terrestre &#8220;comprimida&#8221;</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/12/07/argentina-es-el-primer-pais-en-transmitir-tv-3d-terrestre-comprimida/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/12/07/argentina-es-el-primer-pais-en-transmitir-tv-3d-terrestre-comprimida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/12/07/argentina-es-el-primer-pais-en-transmitir-tv-3d-terrestre-comprimida/' addthis:title='Argentina es el primer país en transmitir TV 3D terrestre &#8220;comprimida&#8221; ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Los especialistas lograron trasmitir imágenes en 3D usando el mismo ancho de banda de un canal 2D, implementando un encoder NEC desde el transmisor y una PC dotada con placas NVIDIA y un receptor USB, aunque se podrá incluir en un set-top-box por medio de un chip ARM. Los desarrollos en TV digital han colocado [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/12/07/argentina-es-el-primer-pais-en-transmitir-tv-3d-terrestre-comprimida/' addthis:title='Argentina es el primer país en transmitir TV 3D terrestre &#8220;comprimida&#8221; ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/12/07/argentina-es-el-primer-pais-en-transmitir-tv-3d-terrestre-comprimida/' addthis:title='Argentina es el primer país en transmitir TV 3D terrestre &#8220;comprimida&#8221; ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/3d.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1242" style="margin: 5px;" title="3d" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/3d-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Los especialistas lograron trasmitir imágenes en 3D usando el mismo ancho de banda de un canal 2D, implementando un encoder NEC desde el transmisor y una PC dotada con placas NVIDIA y un receptor USB, aunque se podrá incluir en un set-top-box por medio de un chip ARM.<span id="more-1241"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los desarrollos en TV digital han colocado a la Argentina en uno de los países que más adelantos poseen en la materia. Desde el viernes se anoto otro hito en la historia de la tecnología nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">A las 17.31 del 2 de diciembre de 2011, un equipo de profesionales argentinos realizó la primera transmisión mundial de imágenes 3D por modalidad terrestre, a través de la infraestructura de la televisión digital argentina.</p>
<p style="text-align: justify;">De este modo, se enviaron por aire imágenes tridimensionales con una calidad de imagen Full HD (1080p), utilizando un catalizador de compresión creado por Mario Mastriani que potenció la acción del códec AVC/H.264/MP4-10.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, se logró enviar 1080p-3D usando el mismo bitrate de 1080i-2D, consiguiendo insertar cuatro veces más información en el mismo ancho de banda y sin observar latencia adicional a la propia del códec H.264.</p>
<p style="text-align: justify;">La prueba fue presenciada por ingenieros Francisco Carrá y Oscar Nuncio (gerente y subgerente técnicos de Canal 7), quienes efectuaron pruebas de calidad de imagen, latencia y bitrate; las cuales fueron todas satisfactorias.</p>
<p style="text-align: justify;">Para realizar la prueba, se utilizó el encoder de NEC y una cámara Panasonic 1080p-3D. En cambio, para recibir la señal se utilizó una PC dotada de un sintonizador USB de TV digital, placas NVIDIA SDI (de entrada y salida) y Quadro 6000.</p>
<p>La señal resultante se pasó por un monitor de actividad de TV de alta definición HDLink Pro 3D y la salida se conectó a un TV 3D. De todas formas, todo este hardware se podrá reemplazar con un set-top-box que incluya un chip adicional para procesar las imágenes del sistema 3D.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/12/07/argentina-es-el-primer-pais-en-transmitir-tv-3d-terrestre-comprimida/' addthis:title='Argentina es el primer país en transmitir TV 3D terrestre &#8220;comprimida&#8221; ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/12/07/argentina-es-el-primer-pais-en-transmitir-tv-3d-terrestre-comprimida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro según Microsoft</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/27/el-futuro-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/27/el-futuro-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/27/el-futuro-segun-microsoft/' addthis:title='El futuro según Microsoft ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>En este artículo les mostramos como veía Apple el Futuro en 1987 y como lo imaginan hoy en Microsoft. Ambos vídeos no tienen desperdicio.  Han digitalizado hasta el músico del metro pero hay buenas ideas en este vídeo conceptual, el último que ha salido del grupo de estudio de la oficina del futuro en Redmond. &#160; &#160; [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/27/el-futuro-segun-microsoft/' addthis:title='El futuro según Microsoft ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/27/el-futuro-segun-microsoft/' addthis:title='El futuro según Microsoft ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/internet-futuro-busquedas-internet-001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1236" style="margin: 5px;" title="internet-futuro-busquedas-internet-001" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/internet-futuro-busquedas-internet-001-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>En este artículo les mostramos como veía Apple el Futuro en 1987 y como lo imaginan hoy en Microsoft. Ambos vídeos no tienen desperdicio. <span id="more-1235"></span></p>
<p>Han digitalizado hasta el músico del metro pero hay buenas ideas en este vídeo conceptual, el último que ha salido del grupo de estudio de la oficina del futuro en Redmond.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a6cNdhOKwi0?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/a6cNdhOKwi0?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
&nbsp;</p>
<p>Como siempre sucede con este tipo de ideas, Youtube lo aguanta todo. Lo difícil no es imaginar el futuro, sino fabricarlo. Aún así es posible que dentro de unos años volvamos la vista atrás y veamos que muchos de los objetos que usamos a diario tienen elementos en común con los que se ven en estas escenas. Ha pasado ya con Siri o el iPad. Así imaginaba Apple el futuro en 1987:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3WdS4TscWH8?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3WdS4TscWH8?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No muy diferente de lo que ahora podemos hacer con las tabletas y portátiles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/27/el-futuro-segun-microsoft/' addthis:title='El futuro según Microsoft ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/27/el-futuro-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murió Steve Jobs, el genio detrás de Apple</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/05/murio-steve-jobs-el-genio-detras-de-apple/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/05/murio-steve-jobs-el-genio-detras-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/05/murio-steve-jobs-el-genio-detras-de-apple/' addthis:title='Murió Steve Jobs, el genio detrás de Apple ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Fue cofundador de la compañía en los 70. Durante su gestión, se crearon el iPhone y el iPad. Tenía 56 años y sufría de cáncer de páncreas. Steve Jobs el genio creador de los grandes hitos de la empresa Apple (el iPhone, el iPad, el iPod, la iMac y iTunes) murió este miércoles en California, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/05/murio-steve-jobs-el-genio-detras-de-apple/' addthis:title='Murió Steve Jobs, el genio detrás de Apple ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/05/murio-steve-jobs-el-genio-detras-de-apple/' addthis:title='Murió Steve Jobs, el genio detrás de Apple ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/jobs.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1217" style="margin: 5px;" title="jobs" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/jobs-300x273.png" alt="" width="300" height="273" /></a>Fue cofundador de la compañía en los 70. Durante su gestión, se crearon el iPhone y el iPad. Tenía 56 años y sufría de cáncer de páncreas.<span id="more-1216"></span></p>
<p>Steve Jobs el genio creador de los grandes hitos de la empresa Apple  (el iPhone, el iPad, el iPod, la iMac y  iTunes) murió este miércoles en California, Estados Unidos,  a los 56 años víctima de su enfermedad.</p>
<p>Jobs fue el co- fundador de Apple Computer en 1976 y, con su amigo de la infancia Steve Wozniak, preparó la que es considerada como la primera computadora personal, la Apple II.</p>
<p>Un maestro de la innovación, colocado a la misma altura que Thomas Edison, logró cambiar el mundo de la comunicación de la música y de la informática.</p>
<p>En el año 2004 derrotó un tipo inusual de cáncer de páncreas, y en 2009 tuvo que ser sometido a un transplante. Luego de varios años de combatir los embates de esta cruel. En Agosto último pasado, Jobs se vio obligado a abandonar su cargo como uno de los máximos ejecutivos de Apple.</p>
<p>Este 5 de octubre Steve Jobs murió y el mundo llora a una de las grandes mentes del siglo XX, cuyas creaciones reformularon la computación en el siglo XXI.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/05/murio-steve-jobs-el-genio-detras-de-apple/' addthis:title='Murió Steve Jobs, el genio detrás de Apple ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/10/05/murio-steve-jobs-el-genio-detras-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 23:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/' addthis:title='La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>La tecnología láser es fenomenal. Tiene un montón de aplicaciones y una de ellas es la transferencia de datos, campo en el cual ha establecido un nuevo récord al lograr la increíble velocidad de transferencia de 26 Tbit por segundo. &#160; ¿Qué tan rápido es eso? Es tan rápido que todo lo que tienes en [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/' addthis:title='La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/' addthis:title='La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/La-transferencia-de-datos-por-medio-de-lásers-llega-a-niveles-exageradamente-rápidos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1201" style="margin: 5px;" title="La-transferencia-de-datos-por-medio-de-lásers-llega-a-niveles-exageradamente-rápidos" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/La-transferencia-de-datos-por-medio-de-lásers-llega-a-niveles-exageradamente-rápidos-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>La tecnología láser es fenomenal. Tiene un montón de aplicaciones y una de ellas es la transferencia de datos, campo en el cual ha establecido un nuevo récord al lograr la increíble velocidad de transferencia de 26 Tbit por segundo.<span id="more-1200"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué tan rápido es eso? Es tan rápido que todo lo que tienes en tu computadora sería transferido en menos de un segundo. Si juntáramos las computadoras de 100 personas seguramente la transferencia de todos los datos aún duraría menos de 1 segundo. Probablemente las únicas computadoras que necesitarían una transmisión de más de 1 segundo serían las de la NASA, aunque supongo que dicha transmisión tampoco duraría más de 3 segundos. ¿Aún no ha quedado claro? Entonces imagínate que transfieres un montón de películas HD en un parpadeo.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Obviamente esto no llegará a nosotros pronto, pero es bueno saber que está ahí afuera.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/' addthis:title='La transferencia de datos por medio de lásers llega a niveles exageradamente rápidos ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/09/01/la-transferencia-de-datos-por-medio-de-lasers-llega-a-niveles-exageradamente-rapidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando Google + (plus)</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/07/09/probando-google-plus/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/07/09/probando-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 01:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/07/09/probando-google-plus/' addthis:title='Probando Google + (plus) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Desde nuestro perfil de google ya contamos con acceso a Google Plus y lo compartimos en tecno-noticias.com.ar En una rápida mirada podemos decir que es un facebook, sin sus aplicaciones ni publicidad, con capacidad de twitter y de chat. Simpático el sistema de circulos para agrupar a tus contactos. Tiene algunos detalles, que entendemos, serán mejoras luego de este [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/07/09/probando-google-plus/' addthis:title='Probando Google + (plus) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/07/09/probando-google-plus/' addthis:title='Probando Google + (plus) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><a href="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/googleplus.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1182" style="margin: 5px;" title="googleplus" src="http://www.tecno-noticias.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/googleplus-300x176.png" alt="" width="300" height="176" /></a>Desde nuestro perfil de google ya contamos con acceso a Google Plus y lo compartimos en tecno-noticias.com.ar</p>
<p><span id="more-1181"></span>En una rápida mirada podemos decir que es un facebook, sin sus aplicaciones ni publicidad, con capacidad de twitter y de chat.</p>
<p>Simpático el sistema de circulos para agrupar a tus contactos.</p>
<p>Tiene algunos detalles, que entendemos, serán mejoras luego de este periodo de prueba.</p>
<p>Seguiremos de cerca este producto de un Grande en Internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/07/09/probando-google-plus/' addthis:title='Probando Google + (plus) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/07/09/probando-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple se fue “hasta las nubes”</title>
		<link>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/06/07/apple-se-fue-%e2%80%9chasta-las-nubes%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tecno-noticias.com.ar/2011/06/07/apple-se-fue-%e2%80%9chasta-las-nubes%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecno-noticias.com.ar/?p=1157</guid>
